型号: | INA2180A1QDGKRQ1 |
封装: | SMD |
批号: | 21+ |
数量: | 8200 |
RoHS: | 是 |
产品种类: | 电子元器件 |
最小工作温度: | -40C |
最大工作温度: | 80C |
最小电源电压: | 3V |
最大电源电压: | 8.5V |
长度: | 4.1mm |
宽度: | 5.2mm |
高度: | 2.6mm |
品牌: | TI/德州仪器 |
型号: | LP8861QPWPRQ1 |
封装: | TSSOP-20 |
批次: | 21+ |
数量: | 10000 |
类别: | 集成电路(IC) PMIC - LED 驱动器 |
制造商: | Texas Instruments |
系列: | Automotive, AEC-Q100 |
拓扑: | SEPIC,升压 |
内部开关: | 是 |
输出数: | 4 |
电压 - 供电(最低): | 4.5V |
电压 - 供电(最高): | 40V |
电压 - 输出: | 45V |
电流 - 输出/通道: | 100mA |
频率: | 300kHz ~ 2.2MHz |
调光: | PWM |
应用: | 汽车级,背光 |
工作温度: | -40°C ~ 125°C(TA) |
安装类型: | 表面贴装型 |
封装/外壳: | 20-PowerTSSOP(0.173",4.40mm 宽) |
:各位朋友,由于电子产品品种多、流量大、季节性很强、再加上厂家断货等等原因,有些物品未能及时上架或更新缺货状态的情况,请见谅。请各位朋友在购买时先向我司询问是否有现货,双方交谈。以免没有货给你带来不必要的麻烦!
二:因市场行情天天在变,电子元件价格浮动较大,所以本店所属商品所标价格都不是实价(价格以咨询为准),有不对之处请谅解,谢谢配合!
三:本公司商品价格均为不含税价格,需要开据税票的朋友请联系沟通。
注意事项:
1、行情天天在变动,价格请以当天报价为准。
2、买家收到货时请认真检查外包装,发现明显损坏迹象,可以拒收。
3、买家应在送货人员面前打开包装,确定商品外观是否损坏,核对数量。如有问题,请当场联系店长,一旦签收,将视为您对产品外观和数量的认同。